<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DIE LINKE. Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft</title>
		<link>http://www.linksfraktion-hamburg.de/</link>
		<description>Neuigkeiten als RSS-Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>DIE LINKE. Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft</title>
			<url>http://www.linksfraktion-hamburg.de/fileadmin/tpl_lcms2/gfx/favicon.gif</url>
			<link>http://www.linksfraktion-hamburg.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Neuigkeiten als RSS-Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 17:44:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>LINKE fordert Verbot der Nazi-Demo am 2. Juni und beteiligt sich an Gegenprotesten - auch mit „zivilem Ungehorsam“</title>
			<link>http://www.linksfraktion-hamburg.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/linke-fordert-verbot-der-nazi-demo-am-2-juni-und-beteiligt-sich-an-gegenprotesten-auch-mit-ziv/</link>
			<description>In der Debatte über den geplanten Nazi-Aufmarsch am 2. Juni drückte Christiane Schneider,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der Debatte über den geplanten Nazi-Aufmarsch am 2. Juni drückte Christiane Schneider, innenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft,  ihre Freude aus, dass so viele Organisationen, Institutionen und Einrichtungen ihren Protest gegen die Nazis angemeldet haben. <i>„Von dem friedlichen, bunten Protest und Widerstand am 2. Juni wird ein  Zeichen ausgehen, wie wir das in Hamburg vielleicht noch nicht gesehen haben“, sagte Schneider. „Das ist großartig. Es zeigt auch, dass die Zivilgesellschaft und dass auch staatliche Institutionen hier in Hamburg Lehren aus dem Versagen im Zusammenhang mit der NSU-Mordserie ziehen.“</i><br /><br />Gleichwohl sei es wichtig, weiter an der Aufklärung der Mordserie zu arbeiten. <i>„Einige Täter sind inhaftiert, aber längst nicht alle“</i>, sagte Schneider. <i>„Und auch wenn die eine oder andere militante Nazi-Struktur zerfallen oder zerschlagen ist, so bilden sich doch Nachfolgestrukturen, die erneut Mord und Terror hervorbringen können.“</i><br /><br />Schneider erinnerte daran, dass Nazis auch in Hamburg Menschen, die im Flüchtlingsbereich tätig sind, akribisch nachspüren und sie auf eine Art Feindesliste setzen. So fordere die Hamburger NPD die Abschiebung der LINKEN Bürgerschaftsabgeordneten Mehmet Yildiz und Cansu Özdemir. <i>„Das ist einerseits lächerlich“</i>, sagt Schneider, <i>„muss andererseits aber als Ansage verstanden werden, was man mit Migrantinnen und Migranten, ob mit oder ohne deutsche Staatsbürgerschaft, zu machen gedenkt.“</i><br /><br />Schneider zeigte sich enttäuscht darüber, dass es nicht gelungen sei, die Demo der Rechten mit  juristischen Mitteln zu verhindern: <i>„Wir hätten es uns gewünscht, dass der Nazi-Aufmarsch verboten wird.“</i> Nun wolle die Fraktion DIE LINKE am 2. Juni ab 10 Uhr auf dem Gänsemarkt mit einer öffentlichen Fraktionssitzung dazu beitragen, <i>„dass sich die Nazis nicht, wie sie es vorhatten, auf dem Gänsemarkt aufstellen können“</i>. Außerdem unterstütze die LINKE die große Kundgebung auf dem Rathausmarkt und die Großdemonstration des Hamburger Bündnisses gegen Rechts.<br /><br /><i>„Wir unterstützen Aktionen des friedlichen Widerstandes. Und ich sage auch ausdrücklich: Wir unterstützen Aktionen des zivilen Ungehorsams gegen den Nazi-Aufmarsch“</i>, sagte Schneider.<i> „Wir sind froh, dass es in dem Hamburger Bündnis gegen Rechts den erklärten Konsens gibt, dass von solchen Aktionen des zivilen Ungehorsams keinerlei Eskalation ausgeht. Dass Massenblockaden Menschenblockaden sind. Dass der Widerstand gegen den Nazi-Aufmarsch friedlich bleibt.“</i>]]></content:encoded>
			<category>20. WP</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Antifa</category>
			<category>Inneres</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LINKE kritisiert „Schnellschuss-Scheele“: Pflegefamilien brauchen Unterstützung statt Law-and-Order-Maßnahmen</title>
			<link>http://www.linksfraktion-hamburg.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/linke-kritisiert-schnellschuss-scheele-pflegefamilien-brauchen-unterstuetzung-statt-law-and-o/</link>
			<description>Die LINKE kritisiert Senator Scheeles Vorstoß, härtere Richtlinien bei der Vergabe von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die LINKE kritisiert Senator Scheeles Vorstoß, härtere Richtlinien bei der Vergabe von Pflegekindern einzuführen. Nach dem Tod des Pflegekinds Chantal hatte er als Erstmaßnahme angeordnet, härtere Kontrollen der Pflegefamilien durchzuführen, zum Beispiel durch erweiterte Führungszeugnisse, Haarproben und Drogentests für alle Haushaltsangehörigen ab 14. Jahren. Diese sollen nun in eine vorläufige Fachanweisung übernommen werden.<br /><br />Dazu erklärt Mehmet Yildiz, familienpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft: <i>„Scheeles Schnellschuss bestätigt die Misstrauenskultur des Senates. Anstatt Pflegefamilien bei der Bewältigung ihres Alltages zu unterstützen, werden sie einer unverhältnismäßigen Kontrollen unterzogen. Solche Law-and-Order-Prozeduren hätten den Tod von Chantal auch nicht verhindert.“</i><br /><br />Auch der voreilige Versuch Scheeles, mit einer so genannten „Rekommunalisierung“ schnell Abhilfe zu verschaffen, sieht Yildiz kritisch: <i>„Auch hier handelt der Senator überhastet und planlos. Das System umzukrempeln ohne ein finanzielles und strukturelles Konzept, ist nicht sinnvoll. Und Verträge mit freien Trägern bei der Auswahl und Betreuung der Pflegeeltern zu kündigen, und diese nicht bei maßgeblichen Umstrukturierungen mit einzubinden, ist verantwortungslos.“</i>]]></content:encoded>
			<category>20. WP</category>
			<category>Familie</category>
			<category>Kinder und Jugend</category>
			<category>Mehmet Yildiz</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nichtraucherschutz: LINKE begrüßt Verbesserungen und kritisiert Opportunismus der Grünen</title>
			<link>http://www.linksfraktion-hamburg.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/nichtraucherschutz-linke-begruesst-verbesserungen-und-kritisiert-opportunismus-der-gruenen/</link>
			<description>Anlässlich der von den Grünen angemeldeten Aktuellen Stunde zum Nichtraucherschutz sagte Kersten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Anlässlich der von den Grünen angemeldeten Aktuellen Stunde zum Nichtraucherschutz sagte Kersten Artus, gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft: <i>&quot;Dass die Grünen jetzt mit der Forderung nach einem kompletten Rauchverbot aufwarten, finde ich schon etwas merkwürdig. Es sind dieselben Grünen, die zusammen mit der CDU ein Nichtraucherschutzgesetz zu verantworten haben, das weder konsequent gesundheitspolitische Forderungen umgesetzt hat, noch rechtssicher gewesen ist - nur deshalb müssen wir uns jetzt auch erneut damit befassen.&quot; </i><br /><br />Die Grünen sollten deshalb nach Artus' Meinung - ebenso wie die Schwarzen - lieber &quot;etwas kleinere Brötchen&quot; backen. <i>&quot;Was ich im Übrigen nicht verstehe, ist, dass die in Kompromissen sonst doch so geübte GAL nicht einmal versucht hat, weitere Verbesserungen in das künftige Nichtraucherschutzgesetz einzubringen - so wie die Linksfraktion das mit der Aufnahme der Spielhallen gemacht hat.&quot;</i><br /><br />Zum Gesetzeskompromiss selbst sagte Artus: <i>&quot;Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen: Künftig wird es in Hamburg weniger Möglichkeiten geben, zu rauchen. Damit wird ein wichtiges Ziel der Suchtprävention und Suchtbekämpfung erreicht. Auch ich habe mich immer für rauchfreie öffentliche und gastronomische Einrichtungen eingesetzt. Ich halte dieses jetzt vorgelegte Gesetz aber für akzeptabel.&quot; </i><br /><br />Nicht akzeptabel sei es hingegen, dass immer noch Menschen durch das Suchtverhalten anderer geschädigt würden. <i>&quot;Es ist nach wie vor ein Skandal, dass es in der Arbeitsstättenverordnung eine Ausnahmeregelung für Beschäftigte in gastronomischen Einrichtungen gibt. Deswegen hoffen wir, dass unsere Bundesratsinitiative von allen Fraktionen in der Bürgerschaft unterstützt wird, diese Ausnahme endlich zu streichen.&quot;</i>]]></content:encoded>
			<category>20. WP</category>
			<category>Kersten Artus</category>
			<category>Gesundheit</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Polizeigesetze: LINKE kritisiert Verschärfung und fordert Transparenz und Grundrechtsorientierung </title>
			<link>http://www.linksfraktion-hamburg.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/polizeigesetze-linke-kritisiert-verschaerfung-und-fordert-transparenz-und-grundrechtsorientierung/</link>
			<description>In der heutigen Sitzung der Hamurgischen Bürgerschaft steht die Novellierung der Polizeigesetze auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der heutigen Sitzung der Hamurgischen Bürgerschaft steht die Novellierung der Polizeigesetze auf der Tagesordnung. Neben dem verschärften Gesetzesentwurf des SPD-Senats, werden auch zwei Gesetzesentwürfe der Linksfraktion debattiert, deren Grundprinzip die &quot;transparente Polizei&quot; ist, die &quot;Vertrauen durch Offenheit&quot; vermittelt. 
Grundrechtseingriffe würden deutlich erschwert, zum Beispiel die Möglichkeit verdachtsunabhängiger Kontrollen in so genannten Gefahrengebieten. Außerdem sehen die Gesetzentwürfe die individuelle Kennzeichnung von Polizeibeamten und das Ende der Einsätze von verdeckten Ermittlern vor.<br />	<br />In der Debatte sagte Christiane Schneider, innenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft: <i>&quot;Den bereits üppigen Möglichkeiten der Überwachung und Datensammlung werden mit der Senats-Novelle weitere hinzugefügt. Das Prinzip der Transparenz polizeilichen Handelns wird noch stärker durch das Prinzip des Geheimen abgelöst. Das ist ein verhängnisvoller Weg, und es gibt renommierte Kritiker wie den Strafrechtler Peter-Alexis Albrecht, die die Polizei ,auf dem Weg zur Geheimpolizei' sehen.&quot;</i><br /><br />Die SPD verpasse die Chance, das alte, teilweise verfassungswidrige Polizeigesetz wirklich zu reformieren. Stattdessen schöpfe sie <i>&quot;das verfassungsrechtlich zulässige bis an die äußerste Grenze aus und geht teilweise auch darüber hinaus&quot;</i>, kritisiert Schneider.<br /><br /><i>&quot;Die Überwachungstechnologien, die der Polizei zur Verfügung gestellt werden, mögen im Einzelnen als geringfügige Eingriffe erscheinen. Aber in ihrer Summe verursachen sie hohe bürgerrechtliche Kosten, die all jene zu tragen haben, die zu Objekten heimlicher Ausforschung, verdeckter Datenerhebung und unsichtbarer Kontrollpolitik gemacht werden.&quot; </i>Das könne, so weit seien die Regelungen gefasst, <i>&quot;jeden Bürger, jede Bürgerin treffen, ganz unabhängig von ihrem Verhalten&quot;</i>, so Schneider.]]></content:encoded>
			<category>20. WP</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			<category>Christiane Schneider</category>
			<category>Inneres</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mai-Steuerschätzung 2012: Steuereinnahmen steigen, Senat setzt trotzdem weiter auf Sozialkürzungen</title>
			<link>http://www.linksfraktion-hamburg.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/mai-steuerschaetzung-2012-steuereinnahmen-steigen-senat-setzt-trotzdem-weiter-auf-sozialkuerzungen/</link>
			<description>Laut der heute veröffentlichten Mai-Steuerschätzung 2012 kann Hamburg mit Mehreinnahmen in Höhe von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Laut der heute veröffentlichten Mai-Steuerschätzung 2012 kann Hamburg mit Mehreinnahmen in Höhe von 182 und 110 Millionen Euro in den Jahren 2012 und 2013 rechnen.<br /> <br />Dazu erklärt Norbert Hackbusch, haushaltspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE: <br /> <br /><i>&quot;Trotz Steuermehreinnahmen reicht das Geld nicht aus, um die Aufgaben in der Stadt zu erfüllen, es  bleibt ein Haushaltsdefizit. Doch der SPD-Senat kümmert sich nicht systematisch darum, die Einnahmen zu erhöhen um den Haushalt in Ordnung zu bringen. Stattdessen setzt die SPD mit dem Argument Schuldenbremse weiter auf Kürzungen zu Lasten der Schwächsten. Die geplante Streichung der Kinderkuren ist da nur ein Vorgeschmack.&quot;</i> ]]></content:encoded>
			<category>20. WP</category>
			<category>Haushalt</category>
			<category>Norbert Hackbusch</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sozialer Wohnungsbau: Stadt darf sich nicht länger über den Tisch ziehen lassen</title>
			<link>http://www.linksfraktion-hamburg.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/sozialer-wohnungsbau-stadt-darf-sich-nicht-laenger-ueber-den-tisch-ziehen-lassen/</link>
			<description>Zur Ankündigung von Stadtentwicklungs-Senatorin Jutta Blankau, Investoren beim Sozialen Wohnungsbau...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zur Ankündigung von Stadtentwicklungs-Senatorin Jutta Blankau, Investoren beim Sozialen Wohnungsbau stärker in die Pflicht zu nehmen, sagt Heike Sudmann, stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft: <i>&quot;Es ist höchste Zeit, dass die SPD das Thema endlich aufgreift. Viel zu lange ist nichts geschehen - dabei hat die LINKE immer wieder auf die Misstände in den Bezirken aufmerksam gemacht.&quot;</i>
<i><br /></i><i></i><br />Zuletzt hatten LINKE PolitikerInnen enthüllt, dass 115 ursprünglich geplante Sozialwohnungen an der Fuhlsbüttler Straße entgegen der Zusage von Investor onevest nun doch nicht gebaut werden (Drs. 20/3579). <i>&quot;Es ist ein Skandal, wie sich die Stadt immer wieder von Investoren über den Tisch ziehen lässt&quot;</i>, sagt Sudmann.<br /><br /><i>&quot;Es muss alles getan werden, um den anteiligen sozialen Wohnungsbau abzusichern&quot;</i>, sagt Sudmann.  Die LINKE begrüßt deshalb das Vorhaben der Senatorin, vermehrt städtebauliche Verträge auszuhandeln. <i>&quot;Das fordert die LINKE schon lange&quot;</i>, sagt Sudmann. Entscheidend sei aber nicht das bloße Vorhandensein solcher Verträge, sondern ihr Inhalt: <i>&quot;Verträge, die nicht rechtlich belastbar sind, haben keinen Wert.&quot;	</i><br />]]></content:encoded>
			<category>20. WP</category>
			<category>Stadtentwicklung</category>
			<category>Heike Sudmann</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kinder- und Jugendarbeit: Verknüpfung mit Schulangeboten dient der langfristigen Abwicklung </title>
			<link>http://www.linksfraktion-hamburg.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/kinder-und-jugendarbeit-verknuepfung-mit-schulangeboten-dient-der-langfristigen-abwicklung/</link>
			<description>Die Pläne des SPD-Senates, die Offene Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Kürzungsmaßnahmen mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Pläne des SPD-Senates, die Offene Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Kürzungsmaßnahmen mit dem Bereich der Ganztägigen Bildung und Betreuung (GBS) und den Sozialräumlichen Hilfen und Angeboten (SHA) zu verknüpfen, stoßen bei der Linksfraktion auf herbe Kritik. Ganztägige Bildung und Betreuung, die Offene Kinder- und Jugendarbeit und das SHA-Konzept haben nicht nur unterschiedliche Zielgruppen, sie sind auch unterschiedlich verbindlich.
Während GBS und SHA-Projekte Pflicht sind, ist die OKJA eine freiwillige Maßnahme: Die Kinder nehmen dieses Angebot im Gegensatz zur GBS und den Sozialräumlichen Hilfen in ihrer Freizeit wahr. Bisher hatte dieser Bereich eine wichtige Funktion, soll aber nach dem Willen des Senates mittel- und langfristig abgewickelt werden. Das mögliche Ende der Kinderkuren zeigt die dramatischen Folgen der Kürzungspolitik.<br /><br /><b>Mehmet Yildiz</b>, kinder-, jugend- und familienpolitischer Sprecher, erklärt dazu: <i>&quot;Hier wird versucht, grundsätzlich verschiedene Konzepte auf Biegen und Brechen miteinander zu verknüpfen, obwohl dies weder strukturell noch fachlich sinnvoll ist. Der Senat versucht, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, um ihre unsozialen Kürzungspläne bei Kindern- und Jugendlichen dieser Stadt zu rechtfertigen. Das ist skandalös.&quot;&nbsp;</i><br />]]></content:encoded>
			<category>20. WP</category>
			<category>Familie</category>
			<category>Kinder und Jugend</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LINKE diskutiert: „Wie weit ist die Aufklärung über den Nazi-Terror?“</title>
			<link>http://www.linksfraktion-hamburg.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/linke-diskutiert-wie-weit-ist-aufklaerung-ueber-den-nazi-terror/</link>
			<description>Am Dienstag, 22.5. wird Martina Renner, innenpolitische Sprecherin der LINKEN und Mitglied des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die in Thüringen eingesetzte Schäfer-Kommission hat in ihrem jetzt vorgelegten Bericht gravierende Fehler und Mängel der Behörden bei der Verfolgung der drei untergetauchten Rechtsterroristen nachgewiesen. Viele Fragen jedoch sind offen geblieben.<br /><br />Am Dienstag, 22.5. wird <b>Martina Renner</b>, innenpolitische Sprecherin der LINKEN und Mitglied des Untersuchungsausschusses des Thüringer Landtags, im Rahmen einer Veranstaltung der Fraktion DIE LINKE über die Aktualität der Forderung nach vollständiger, transparenter und vor allem öffentlicher Aufklärung des Nazi-Terrors und des Behördenskandals sprechen.<br /><br /><b>„Wie weit ist Aufklärung über den Nazi-Terror?“ </b>mit <b>Christiane Schneider</b> und <b>Martina Renner</b>, am Dienstag, 22. Mai, 19 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses.<br /><br /><i>„Wie konnte die Nazi-Terrorgruppe NSU über Jahre hinweg scheinbar unbemerkt morden? Diese Frage muss vollständig beantwortet werden. Die lückenlose Aufklärung ist Voraussetzung dafür, dass im Umgang mit der extremen Rechten und dem Neonazismus tatsächlich eine Zäsur stattfindet. Unsere Fraktion unterstützt mit dieser Veranstaltung die große Mobilisierung gegen den geplanten Nazi-Aufmarsch am 2. Jun</i>i“, so Christiane Schneider, innenpolitische Sprecherin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende.<br /><br /><b>Weitere Aktivitäten am 2. Juni gegen den Nazi-Aufmarsch in Hamburg:</b><br /><br /><i>9:30 Uhr </i>Großdemonstration des Hamburger Bündnisses gegen Rechts durch die Innenstadt, Auftakt am Gerhart-Hauptmann-Platz in der Mönckebergstrasse<br /><br /><i>10:00 Uhr</i> „Gemeinsam Zeichen setzen! Gegen Nazis!“ - Öffentliche Fraktionssitzung der LINKEN auf dem Gänsemarkt<br />DIE LINKE. Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft wird ab 10 Uhr zusammen mit den sieben Bezirksfraktionen eine öffentliche Fraktionssitzung auf dem Gänsemarkt durchführen. Das ist der Ort, wo die Auftaktkundgebung der Nazis ab 12.00 Uhr stattfinden soll. Die öffentliche Fraktionssitzung ist der Höhepunkt der von der Linksfraktion entwickelten Kampagne „Gemeinsam Zeichen setzen! Gegen Nazis!“.<br /><br /><i>11:00 Uhr</i> Hamburg bekennt Farbe. Für Demokratie, Toleranz und Vielfalt, Rathausmarkt ]]></content:encoded>
			<category>Christiane Schneider</category>
			<category>Antifa</category>
			<category>Inneres</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>20. WP</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>200 öffentliche Gebäude stehen leer, LINKE fordert Nutzung statt Leerstand!</title>
			<link>http://www.linksfraktion-hamburg.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/-4445ba0835/</link>
			<description>Massiver Leerstand in öffentlichen Gebäuden – LINKE fordert gemeinwohlorientierte Nutzung und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Massiver Leerstand in öffentlichen Gebäuden – LINKE fordert gemeinwohlorientierte Nutzung und Transparenz statt Immobilienspekulation<br /></b>Etwa 200 städtische Objekte in ganz Hamburg (Drs. 20/2691) stehen teilweise seit Jahren leer, obwohl der Bedarf an erschwinglichen Flächen groß ist. Um diesem Misstand zu begegnen, beantragt die Linksfraktion in der Bürgerschaftssitzung am 23. Mai 2012 einen neuen Umgang mit städtischen Leerstandobjekten. DIE LINKE fordert als ersten Schritt, öffentliche Gebäude nach spätestens einem Jahr Leerstand zur Zwischennutzung bereitzustellen (Drs. 20/4144).
Scharfe Kritik übt DIE LINKE auch an der intransparenten Informationspolitik des Senats. Der Senat hat die Beantwortung einer Anfrage der LINKEN verweigert: Der Senat werde keine „konkreten Leerstände und Details zu Leerstandsobjekten“ nennen, um „Vandalismus und Besetzungen vorzubeugen.“ (Drs. 20/4068, siehe Anlage). Nach Ansicht der Linksfraktion ist diese Begründung rechtlich äußerst fragwürdig.
Dazu erklärt Norbert Hackbusch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und kulturpolitischer Sprecher: <i>„Es ist schon skandalös, dass die Stadt hunderte von Immobilien ungenutzt leer stehen lässt. Warum? Spekuliert die Stadt mit ihren Liegenschaften? Hier werden Leerstände über Jahre aufrechterhalten, ohne wenigstens Zwischennutzungen zu ermöglichen oder den vorhandenen Bedarf nach erschwinglichen Räumen zu berücksichtigen. Wir erwarten von der Stadt, dass öffentliche Gebäude im Sinne des Gemeinwohls und um den vorhandenen Bedarf zu decken genutzt werden – sowohl lang- als auch kurzfristig.“</i>
Nach Angaben des Senats hat der Leerstand in Gebäuden im städtischen Besitz insgesamt rund 90.000 Quadratmeter erreicht. „Die durchschnittliche Dauer des städtischen Büro- und Gewerbeflächenleerstands beträgt circa 36 Monate.“ (Drs. 20/2691)
In ihrem Antrag fordert DIE LINKE gezielte Maßnahmen, um den Leerstand von Immobilieneinheiten im öffentlichen Besitz zu beenden und künftig zu vermeiden, sowie die leer stehenden städtischen Gebäude zu nutzen. Als erster Schritt wird hier ein Vorschlag der Kreativ-Gesellschaft aus dem&nbsp; Kreativwirtschaftsbericht 2012 aufgenommen: „Kein verkehrssicheres Objekt im Besitz der Freien und Hansestadt Hamburg soll länger als ein Jahr leer stehen, ohne für Zwischennutzungen angeboten zu werden“ (Kreativwirtschaftsbericht 2012, S. 152). Der Senat wird außerdem aufgefordert, im Sinne der Transparenz künftig den Gesamtbestand des städtischen Leerstands öffentlich zu machen und die jeweils bestehenden Planungen konkret zu benennen.
<i>„Der Senat hält sämtliche Informationen über öffentliche Leerstandsobjekte geheim und weigert sich, auch nur die kleinsten Details preiszugeben. Weder verrät er, um welche Art von Gebäuden es sich handelt, noch in welchen Stadtteilen sie sich befinden oder wie lange sie leer stehen – von den konkreten Adressen ganz zu schweigen. Wir empfinden es als überaus bedenklich, wenn der Senat hierbei versucht seine Geheimhaltung als Maßnahme zur Gefahrenabwehr nach dem Gesetz zum Schutz der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOG) zu verkaufen. Hier werden die Verfassungsgüter, die hinter unserem Informationsanspruch stehen missachtet. Sollte der Senat seine Auffassungen nicht verändern, erwarten wir als nächstes, dass er keine Informationen über die Elbphilharmonie mehr herausgibt, um Vandalismus, Besetzungen und öffentlicher Kritik vorzubeugen</i><i>“</i>, so Hackbusch weiter.
Die bisher geheim gehaltene Liste der seit Jahren leer stehenden öffentlichen Gebäude dürfte jedenfalls lang werden. Zu finden wären darauf beispielsweise die Amsinckvilla am Amsinckpark 18 in Lokstedt, das Moritz-Liepmann-Haus in der Alsenstraße 8 in Altona, das ehemalige Zentrallager und Fabrikgebäude der GEG in der Peutestraße, die Wärterhäuschen rund um die JVA Fuhlsbüttel, die ehemalige Internationale Schule neben dem Altonaer Krankenhaus, die Villa am Bahrenfelder Marktplatz 17, die Grundschule Röbbek in Groß Flottbek, die ehemalige Polizeiwache in der Nöldekestraße, das ehemalige Freizeitzentrum in der Nöldekestraße 19 oder das Hans-Fitze-Haus in Harburg. Und was ist eigentlich mit der ehemaligen “Kinderbewahranstalt“ am Holstenwall 6?
Informationen hierzu bekommt man zur Zeit nur über den Hamburger Leerstandsmelder (<link http://www.leerstandsmelder.de/hamburg>www.leerstandsmelder.de/hamburg</link>) Hier werden dankbarer Weise Informationen zu Leerstandsobjekten von Bürgerinnen und Bürgern gesammelt und öffentlich gemacht. Um die 80 Einträge beziehen sich dort allein auf öffentliche Gebäude.
Der Berliner Senat macht übrigens um die Angaben zu öffentlichem Leerstand nicht so ein Geheimnis. Bei der Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage der Berliner Linksfraktion, wird ohne vergleichbare Bedenken eine Liste u.a. mit derzeit leer stehenden städtischen Gebäuden, sogar unter Angabe der konkreten Adresse, angehängt. (Abgeordnetenhaus Berlin, Drs. 17/10322)&nbsp;<br /><i>„Wir alle wissen, dass in Hamburg der Bedarf an bezahlbaren Flächen, sei es für Wohn- und Gewerbenutzung oder für Sozial-, Bildungs- oder Kultureinrichtungen, bei Weitem nicht gedeckt ist. Temporäre Nutzungen öffentlicher Gebäude, beispielsweise für kulturelle Zwecke, die sich am Bedarf in den Stadtteilen orientieren, könnten ein erster Schritt zu einer am Gemeinwohl orientierten Verwaltung städtischer Flächen sein“</i>, erklärt Norbert Hackbusch abschließend.]]></content:encoded>
			<category>20. WP</category>
			<category>Kultur</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Norbert Hackbusch</category>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:34:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.linksfraktion-hamburg.de/uploads/media/SKA_20-4068_Staedtische_Leerstandsobjekte_02.pdf" length ="14498" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.linksfraktion-hamburg.de/uploads/media/204144_Antrag_Leerstand_LINKE.pdf" length ="53192" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Jugendberufsagenturen schaffen keine Ausbildungsplätze</title>
			<link>http://www.linksfraktion-hamburg.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/jugendberufsagenturen-schaffen-keine-ausbildungsplaetze/</link>
			<description>Anlässlich der Pressekonferenz von Sozialsenator Scheele und Schulsenator Rabe zur Einrichtung von...</description>
